Tasmania Jackjumpers
Brisbane Bullets
Rezultat Tasmania Jackjumpers - Brisbane Bullets — Miercuri, 21 octombrie 2026, ora 11:30 (ora României)
Rezultat final (1X2) ⓘ
🗄️ Cote de dinaintea meciului — doar pentru istoric
Total goluri (Peste/Sub) ⓘ
🗄️ Cote de dinaintea meciului — doar pentru istoric
| Casa de pariuri | Peste 194.5 | Sub 194.5 | |
|---|---|---|---|
| 2.70 | 1.38 | Pariază | |
| 1.95 | 1.75 | Pariază | |
| 1.62 | 2.12 | Pariază | |
| 1.50 | 2.30 | Pariază |
| Casa de pariuri | Peste 195.5 | Sub 195.5 | |
|---|---|---|---|
| 3.45 | 1.25 | Pariază | |
| 1.88 | 1.83 | Pariază | |
| 1.80 | 1.90 | Pariază | |
| 1.75 | 1.91 | Pariază | |
| 1.72 | 2.00 | Pariază |
| Casa de pariuri | Peste 196.5 | Sub 196.5 | |
|---|---|---|---|
| 4.35 | 1.16 | Pariază | |
| 2.01 | 1.70 | Pariază | |
| 1.98 | 1.75 | Pariază | |
| 1.97 | 1.75 | Pariază |
Handicap asiatic ⓘ
🗄️ Cote de dinaintea meciului — doar pentru istoric
| Casa de pariuri | Gazde -17.5 | Oaspeți -17.5 | |
|---|---|---|---|
| 1.09 | 6.00 | Pariază | |
| 1.45 | 2.45 | Pariază | |
| 1.66 | 2.06 | Pariază | |
| 1.80 | 1.95 | Pariază |
| Casa de pariuri | Gazde -18.5 | Oaspeți -18.5 | |
|---|---|---|---|
| 1.07 | 6.75 | Pariază | |
| 1.50 | 2.34 | Pariază | |
| 1.57 | 2.20 | Pariază | |
| 1.80 | 1.91 | Pariază |
| Casa de pariuri | Gazde -19.5 | Oaspeți -19.5 | |
|---|---|---|---|
| 1.14 | 4.90 | Pariază | |
| 1.62 | 2.12 | Pariază | |
| 1.78 | 1.95 | Pariază | |
| 1.88 | 1.82 | Pariază | |
| 2.00 | 1.75 | Pariază |
| Casa de pariuri | Gazde -20.5 | Oaspeți -20.5 | |
|---|---|---|---|
| 1.27 | 3.40 | Pariază | |
| 1.80 | 1.90 | Pariază | |
| 1.95 | 1.75 | Pariază | |
| 1.97 | 1.75 | Pariază |
| Casa de pariuri | Gazde -23.5 | Oaspeți -23.5 | |
|---|---|---|---|
| 1.75 | 1.97 | Pariază | |
| 1.80 | 1.91 | Pariază | |
| 2.15 | 1.62 | Pariază | |
| 2.58 | 1.41 | Pariază |
Total goluri — gazde ⓘ
🗄️ Cote de dinaintea meciului — doar pentru istoric
Total goluri — oaspeți ⓘ
🗄️ Cote de dinaintea meciului — doar pentru istoric
= cea mai bună cotă disponibilă pentru acea selecție. Cotele se pot modifica la operator.
Analiza meciului Tasmania Jackjumpers - Brisbane Bullets
Meciul din NBL dintre Brisbane Bullets și Tasmania Jackjumpers este unul deosebit de important pentru ambele echipe, având în vedere aspirațiile lor în competiție. Brisbane Bullets, cunoscuți pentru atacul lor dinamic, caută să facă un pas înainte în clasament, în timp ce Tasmania Jackjumpers își propun să obțină o victorie esențială pentru a-și întări poziția în playoff-uri. Fiecare punct va conta, iar intensitatea jocului promite a fi ridicată.
Deși nu există meciuri directe înregistrate între cele două formații, observarea stilului de joc și a tacticilor fiecărei echipe ar putea oferi indicii relevante pentru compararea cotelor. Brisbane Bullets își vor folosi avantajul terenului propriu, însă Tasmania Jackjumpers ar putea surprinde cu un joc organizat și defensiv solid. Astfel, duelul promite să fie atractiv, având în vedere stilurile diferite ale celor două echipe.
Întâlniri directe Tasmania Jackjumpers - Brisbane Bullets
Despre Tasmania Jackjumpers - Brisbane Bullets
Tasmania Jackjumpers a întâlnit Brisbane Bullets în NBL (Australia), Miercuri, 21 octombrie 2026, ora 11:30. Partida s-a încheiat cu scorul 106-85. Această pagină se actualizează automat la fiecare nouă întâlnire dintre cele două echipe — revino pentru cotele următorului meci direct.
Cotele sunt actualizate în timp real. Verifică întotdeauna cota finală pe site-ul operatorului înainte de plasarea pariului. Joacă responsabil — pariurile sunt destinate exclusiv persoanelor peste 18 ani.