PAOK BC
Ulm Basketball
Rezultat PAOK BC - Ulm Basketball — Miercuri, 21 octombrie 2026, ora 20:00 (ora României)
Rezultat final (1X2) ⓘ
🗄️ Cote de dinaintea meciului — doar pentru istoric
Total goluri (Peste/Sub) ⓘ
🗄️ Cote de dinaintea meciului — doar pentru istoric
| Casa de pariuri | Peste 170.5 | Sub 170.5 | |
|---|---|---|---|
| 1.91 | 1.91 | Pariază | |
| 1.90 | 1.83 | Pariază | |
| 1.80 | 1.85 | Pariază | |
| 1.68 | 2.04 | Pariază | |
| 1.64 | 2.17 | Pariază | |
| 1.62 | 1.70 | Pariază | |
| 1.59 | 2.27 | Pariază |
| Casa de pariuri | Peste 171.5 | Sub 171.5 | |
|---|---|---|---|
| 1.91 | 1.91 | Pariază | |
| 1.87 | 1.87 | Pariază | |
| 1.83 | 1.83 | Pariază | |
| 1.76 | 1.95 | Pariază | |
| 1.71 | 2.06 | Pariază | |
| 1.68 | 2.12 | Pariază | |
| 1.63 | 1.68 | Pariază |
| Casa de pariuri | Peste 172.5 | Sub 172.5 | |
|---|---|---|---|
| 1.80 | 1.85 | Pariază | |
| 1.79 | 1.96 | Pariază | |
| 1.74 | 2.02 | Pariază | |
| 1.63 | 1.68 | Pariază |
Handicap asiatic ⓘ
🗄️ Cote de dinaintea meciului — doar pentru istoric
| Casa de pariuri | Gazde -14.5 | Oaspeți -14.5 | |
|---|---|---|---|
| 1.91 | 1.91 | Pariază | |
| 1.87 | 1.87 | Pariază | |
| 1.90 | 1.86 | Pariază | |
| 1.90 | 1.84 | Pariază | |
| 1.95 | 1.80 | Pariază | |
| 1.85 | 1.80 | Pariază | |
| 1.71 | 1.63 | Pariază |
| Casa de pariuri | Gazde -15.5 | Oaspeți -15.5 | |
|---|---|---|---|
| 1.91 | 1.91 | Pariază | |
| 1.93 | 1.82 | Pariază | |
| 1.85 | 1.80 | Pariază | |
| 2.02 | 1.74 | Pariază | |
| 2.05 | 1.74 | Pariază | |
| 2.05 | 1.71 | Pariază | |
| 1.68 | 1.63 | Pariază |
Total goluri prima repriză ⓘ
🗄️ Cote de dinaintea meciului — doar pentru istoric
Total goluri — gazde ⓘ
🗄️ Cote de dinaintea meciului — doar pentru istoric
Total goluri — oaspeți ⓘ
🗄️ Cote de dinaintea meciului — doar pentru istoric
= cea mai bună cotă disponibilă pentru acea selecție. Cotele se pot modifica la operator.
Analiza meciului PAOK BC - Ulm Basketball
În cadrul competiției Eurocup, PAOK BC se pregătește să întâlnească pe Ulm Basketball, într-un meci ce promite intensitate și calitate pe parcursul celor 40 de minute. Cu un public entuziast la sală, echipa gazdă își propune să își valorifice avantajul terenului propriu, în timp ce oaspeții vin cu un joc dinamic și agresiv, dorind să obțină un rezultat favorabil în deplasare.
Deși nu există meciuri directe recente între PAOK BC și Ulm Basketball, ambele echipe au un istoric bogat în competițiile europene, ceea ce le oferă experiență în confruntările internaționale. Fanii ar trebui să fie atenți la stilul de joc al ambelor formații, precum și la modul în care se adaptează la cerințele partidei, având în vedere strategia pe care o vor aborda fiecare dintre ele.
Despre PAOK BC - Ulm Basketball
PAOK BC a întâlnit Ulm Basketball în Eurocup, Grupa D (Internațional), Miercuri, 21 octombrie 2026, ora 20:00. Partida s-a încheiat cu scorul 0-0. Această pagină se actualizează automat la fiecare nouă întâlnire dintre cele două echipe — revino pentru cotele următorului meci direct.
Cotele sunt actualizate în timp real. Verifică întotdeauna cota finală pe site-ul operatorului înainte de plasarea pariului. Joacă responsabil — pariurile sunt destinate exclusiv persoanelor peste 18 ani.